螺紋法蘭
PN標(biāo)記帶頸螺紋法蘭型式與尺寸
材料:不銹鋼 碳鋼 合金鋼
交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
在線咨詢 交期:標(biāo)準(zhǔn)法蘭常年現(xiàn)貨
描述:聯(lián)系站長免費(fèi)領(lǐng)取法蘭標(biāo)準(zhǔn)及重量表
規(guī)格: DN20-DN3000
-
用PN標(biāo)記的帶頸螺紋鋼制管法蘭
用PN標(biāo)記的帶頸螺紋鋼制管法蘭的密封面型式及適用的公稱壓力和公稱尺寸
PN標(biāo)記的帶頸螺紋鋼制管法蘭的密封面型式及
適用的公稱壓力和公稱尺寸范圍(GB/T 9114—2010)
密封面 型式 |
公稱壓力 | ||||
PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 PN 40 | PiN 63 PN 100 | |
平面(FF) | DN 10 ~DN 300 | DN 10~DN 600 | DN 10~DN 600 | DN 10~DN 600 | |
突面(RF) | DN 10~DN 300 | DN 10~DN 600 | DN 10 ~DN 1000 | DN 10 ~DN 600 | DN 10 ~DN 150 |
用PN標(biāo)記的帶頸螺紋鋼制管法蘭的型式包括平面及突面兩種
PN 6、PN 10、PN 16、PN 25、PN 40、PN 63及PN 100的帶頸螺紋鋼制管法蘭尺寸
PN 6、PN 10、PN 16、PN 25、PN 40、PN 63及PN 100的帶頸螺紋鋼制管法蘭尺寸
公稱 尺寸 DN |
鋼管 外徑 A/mm |
連接 | 尺寸 | 密封面 |
法蘭 厚度 C/mm |
法蘭 高度 H/mm | 法蘭頸 | |||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||||||||
外徑 D/mm |
心圓直徑 K/mm | 直徑 L/mm | 數(shù)量 ”/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
dl mm | /i /mm | N/mm | r/mm | ||||
10 | 17. 2 | 75 | 50 | 11 | 4 | M10 | 35 | 2 | 12 | 20 | 25 | 4 |
15 | 21. 3 | 80 | 55 | 11 | 4 | M10 | 40 | 2 | 12 | 20 | 30 | 4 |
20 | 26. 9 | 90 | 65 | 11 | 4 | M10 | 50 | 2 | 14 | 24 | 40 | 4 |
25 | 33. 7 | 100 | 75 | 11 | 4 | M10 | 60 | 2 | 14^ | 24 | 50 | 4 |
32 | 42.4 | 120 | 90 | 14 | 4 | M12 | 70 | 2 | 14 | 26 | 60 | 6 |
40 | 48. 3 | 130 | 100 | 14 | 4 | M12 | 80 | 3 | 14 | 26 | 70 | 6 |
50 | 60. 3 | 140 | 110 | 14 | 4 | M12 | 90 | 3 | 14 | 28 | 80 | 6 |
65 | 76. 1 | 160 | 130 | 14 | 4 | M12 | 110 | 3 | 14 | 32 | 100 | 6 |
80 | 88. 9 | 190 | 150 | 18 | 4 | M16 | 128 | 3 | 16 | 34 | 110 | 8 |
100 | 114. 3 | 210 | 170 | 18 | 4 | M16 | 148 | 3 | 16 | 40 | 130 | 8 |
125 | 139. 7 | 240 | 200 | 18 | 8 | M16 | 178 | 3 | 18 | 44 | 160 | 8 |
150 | 168. 3 | 265 | 225 | 18 | 8 | M16 | 202 | 3 | 18 | 44 | 185 | 10 |
200 | 219. 1 | 320 | 280 | 18 | 8 | M16 | 258 | 3 | 20 | 44 | 240 | 10 |
250 | 273.0 | 375 | 335 | 18 | 12 | M16 | 312 | 3 | 22 | 44 | 295 | 12 |
300 | 323. 9 | 440 | 395 | 22 | 12 | M20 | 365 | 4 | 22 | 44 | 355 | 12 |
公稱 | 鋼管 | 連接 | 尺寸 | 密封面 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭頸 | |||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||||||||
尺寸 | 外徑 | 厚度 | 高度 | |||||||||
DN | A/mm |
外徑 D/mm |
心圓直徑 K/mm |
直徑 L/mm |
數(shù)量 ”/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
d/mm | /i/mm | C/mm | H/mm | N/mm | r/mm |
10 | 17. 2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26. 9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33. 7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42. 4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48. 3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60. 3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
65 | 76. 1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
80 | 88. 9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
100 | 114. 3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
125 | 139. 7 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 188 | 3 | 22 | 44 | 168 | 8 |
150 | 168. 3 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 212 | 3 | 22 | 44 | 195 | 10 |
200 | 219. 1 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 268 | 3 | 24 | 44 | 246 | 10 |
250 | 273. 0 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 320 | 3 | 26 | 46 | 298 | 12 |
300 | 323. 9 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 4 | 26 | 46 | 350 | 12 |
350 | 355. 6 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 430 | 4 | 26 | 53 | 400 | 12 |
400 | 406. 4 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 482 | 4 | 26 | 57 | 456 | 12 |
450 | 457 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 532 | 4 | 28 | 63 | 502 | 12 |
500 | 508 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 585 | 4 | 28 | 67 | 559 | 12 |
600 | 610 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 685 | 5 | 30 | 75 | 658 | 12 |
PN 16帶頸縲紋鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9114—2010)
公稱 | 鋼管 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭頸 | ||||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||||||||
尺寸 | 外徑 | 厚度 | 高度 | |||||||||
DN | A/mm |
外徑 D/mm |
心圓直徑 K/mm | 直徑 L/mm | 數(shù)量 "/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
d/mm | /"mm | C/mm | H/mm | N/mm | r/mm |
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26. 9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33. 7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42. 4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48. 3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60. 3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 18 | 28 | 84 | 6 |
65 | 76. 1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 3 | 18 | 32 | 104 | 6 |
80 | 88. 9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 20 | 34 | 118 | 6 |
100 | 114. 3 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 158 | 3 | 20 | 40 | 140 | 8 |
125 | 139. 7 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 188 | 3 | 22 | 44 | 168 | 8 |
150 | 168. 3 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 212 | 3 | 22 | 44 | 195 | 10 |
200 | 219. 1 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 268 | 3 | 24 | 44 | 246 | 10 |
250 | 273.0 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 320 | 3 | 26 | 46 | 298 | 12 |
300 | 323. 9 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 378 | 4 | 28 | 46 | 350 | 12 |
350 | 355. 6 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 438 | 4 | 30 | 57 | 400 | 12 |
400 | 406. 4 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 490 | 4 | 32 | 63 | 456 | 12 |
450 | 457 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 550 | 4 | 34 | 68 | 502 | 12 |
500 | 508 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 610 | 4 | 36 | 73 | 559 | 12 |
600 | 610 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 725 | 5 | 40 | 83 | 658 | 12 |
PN 25帶頸螺紋鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9114—2010)
公稱 | 鋼管 | 連接尺寸 | 密封面 | 法^ | 法蘭 | 法蘭頸 | ||||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||||||||
尺寸 | 外徑 | 厚度 | 高度 | |||||||||
DN | A/mm |
外徑 D/mm |
心圓直徑 K/mm | 直徑 L/mm |
數(shù)量 ,"個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
d./mm | /"mm | C/mm | H/mm | N/mm | r/mm |
10 | 17. 2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
15 | 21. 3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26. 9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33. 7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42. 4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48. 3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60. 3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 20 | 34 | 84 | 6 |
65 | 76. 1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 3 | 22 | 38 | 104 | 6 |
80 | 88. 9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 24 | 40 | 118 | 8 |
100 | 114. 3 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 162 | 3 | 24 | 44 | 145 | 8 |
125 | 139. 7 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 188 | 3 | 26 | 48 | 170 | 8 |
150 | 168. 3 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 218 | 3 | 28 | 52 | 200 | 10 |
200 | 219. 1 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 278 | 3 | 30 | 52 | 256 | 10 |
250 | 273. 0 | 425 | 370 | 30 | 12 | M2 7 | 335 | 3 | 32 | 60 | 310 | 12 |
300 | 323. 9 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 395 | 4 | 34 | 67 | 364 | 12 |
350 | 355. 6 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 450 | 4 | 38 | 72 | 418 | 12 |
400 | 406. 4 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 505 | 4 | 40 | 78 | 472 | 12 |
450 | 457 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 555 | 4 | 46 | 84 | 520 | 12 |
500 | 508 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 615 | 4 | 48 | 90 | 580 | 12 |
600 | 610 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 720 | 5 | 48 | 100 | 684 | 12 |
PN 40帶頸螺紋鋼制管法蘭尺寸(GB/T 9114—2010)
公稱 | 鋼管 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭 | 法蘭 | 法蘭頸 | ||||||
法蘭 | 螺栓孔中 | 螺栓孔 | 螺 | 栓 | ||||||||
尺寸 | 外徑 | 厚度 | 高度 | |||||||||
DN | A/mm |
外徑 D/mm |
心圓直徑 K/mm | 直徑 L/mm | 數(shù)量 «/個(gè) |
螺紋 規(guī)格 |
d/mm | /, /mm | C/mm | H/mm | N /mm | r/mm |
10 | 17.2 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 40 | 2 | 16 | 22 | 30 | 4 |
15 | 21.3 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 45 | 2 | 16 | 22 | 35 | 4 |
20 | 26. 9 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 58 | 2 | 18 | 26 | 45 | 4 |
25 | 33. 7 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 68 | 2 | 18 | 28 | 52 | 4 |
32 | 42. 4 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 78 | 2 | 18 | 30 | 60 | 6 |
40 | 48. 3 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 88 | 3 | 18 | 32 | 70 | 6 |
50 | 60.3 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 102 | 3 | 20 | 34 | 84 | 6 |
65 | 76. 1 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 3 | 22 | 38 | 104 | 6 |
80 | 88. 9 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 138 | 3 | 24 | 40 | 118 | 8 |
100 | 114. 3 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 162 | 3 | 24 | 44 | 145 | 8 |
125 | 139. 7 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 188 | 3 | 26 | 48 | 170 | 8 |
150 | 168. 3 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 218 | 3 | 28 | 52 | 200 | 10 |
200 | 219. 1 | 375 | 320 | 30 | 12 | M2 7 | 285 | 3 | 34 | 52 | 260 | 10 |
250 | 273. 0 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 345 | 3 | 38 | 60 | 312 | 12 |
300 | 323. 9 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 410 | 4 | 42 | 67 | 380 | 12 |
350 | 355. 6 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 465 | 4 | 46 | 72 | 424 | 12 |
400 | 406.4 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 535 | 4 | 50 | 78 | 478 | 12 |
450 | 457 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 560 | 4 | 57 | 84 | 522 | 12 |
500 | 508 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 615 | 4 | 57 | 90 | 576 | 12 |
600 | 610 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 735 | 5 | 72 | 100 | 686 | 12 |